|
| 學年 | 比賽 | 項目 | 名次 | 班級 | 得獎人 | 指導教師 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 字音字形 | 第一名 | 216 | 梁智瑋 | 林秀美 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 閩南語朗讀 | 第一名 | 201 | 黃若瑜 | 王瀰穰 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 作 文 | 第二名 | 304 | 李平亭 | 王慈鷰 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 客家語朗讀 | 第四名 | 301 | 李玟儀 | 鐘永鴻 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 國語朗讀 | 第五名 | 212 | 林政緯 | 馬慧蘭 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 閩南語演說 | 第六名 | 317 | 林千又 | 蔡艷紅 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 國語演說 | 第六名 | 210 | 謝 尚 | 盧怡靜 |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 作文 | 第四名 | | 蔡明哲(實習老師) | |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 作文 | 第五名 | | 林雪珍(教務處幹事) | |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 寫字 | 第六名 | | 陳儀蓁(實習老師) | |
| 98學年 | 高雄縣語文競賽 | 字音字形 | 第四名 | | 許妙音(實習老師) | |
| 98學年 | 南區公私立英語演講比賽 | | 佳作 | 301 | 陳靖鈴、林紹璿榮 | 黃鈺涵 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 數學科 | 第五名 | 314 | 邱貿靖 | 林建伯 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 數學科 | 佳作 | 315 | 鄭凱岳 | 楊朝祺 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 第三名 | 314 | 陳龍玄 | 呂坤陞 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 第六名 | 315 | 柯俊宇 | 呂坤陞 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 佳作 | 314 | 陳彥程 | 呂坤陞 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 第二名 | 314 | 鄒 杰 | 吳麗蕙 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 第三名 | 314 | 李育庭 | 吳麗蕙 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 第四名 | 314 | 李慶良 | 吳麗蕙 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 佳作 | 214 | 王 瑜 | 吳麗蕙 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 佳作 | 307 | 李尚璟 | 吳麗蕙 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 生物科 | 第三名 | 315 | 邱莉雯 | 郭孟儒 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 地球科學科 | 第三名 | 313 | 吳曜竹 | 陳國峰 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 地球科學科 | 第六名 | 308 | 黃舜揚 | 陳國峰 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 地球科學科 | 佳作 | 214 | 陳昭穎 | 陳國峰 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 資訊科 | 佳作 | 306 | 王子豪 | 劉致光 |
| 98學年 | 高級中學數理及資訊學科能力競賽第十區複賽 | 資訊科 | 佳作 | 308 | 洪詳詠 | 劉致光 |
| 98學年 | 2010年瑞士日內瓦國際發明展 | | 金牌獎 | 216 | 林亭嘉 | |
| 98學年 | 2010年瑞士日內瓦國際發明展 | | 銅牌獎 | 102 | 林本仁 | |
| 98學年 | 2010年瑞士日內瓦國際發明展 | | 銅牌獎 | 104 | 蘇彥霖榮 | |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 國語朗讀 | 第四名 | | 沈竑名 | 曾 珍 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 國語演說 | 第二名 | | 沈孜璨 | 盧怡靜 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 閩南語朗讀 | 第一名 | | 顏子晉 | 吳正賢 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 閩南語演說 | 第四名 | | 陳鳳嬌 | 蔡艷紅 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 客家語朗讀 | 第二名 | | 張淑婷 | 鐘永鴻 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 客家語演說 | 第五名 | | 溫彩良 | 鐘永鴻 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 字音字形 | 第一名 | | 李刻學 | 林秀美 |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 國語朗讀 | 第二名 | | 李 蘭(實習老師) | |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 作文 | 第一名 | | 蔡璿宇(實習老師) | |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 作文 | 第二名 | | 黃郁晴(實習老師) | |
| 97學年 | 高雄縣語文競賽成績 | 作文 | 第三名 | | 涂雅瀞(實習老師) | |
| 97學年 | 全國高級中等學校2008海洋文學比賽 | 小說組 | 第二名 | 203 | 魏廷軒 | |
| 97學年 | 南區英文演講比賽 | | 佳作 | 301 | 楊千慧、張瀞文 | 沈蕙儀 |
| 97學年 | 南區英文作文比賽 | | 佳作 | 314 | 黃威翔 | 陳昭如 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 數學科 | 第一名 | 314 | 蘇以振 | 林建伯 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 數學科 | 第五名 | 314 | 鄂彥齊 | 林建伯 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 第一名 | 316 | 林建呈 | 黃琡尹 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 第二名 | 310 | 林劭恩 | 黃琡尹 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 佳作 | 314 | 陳秉謙 | 黃琡尹 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 物理科 | 佳作 | 314 | 李品頤 | 黃琡尹 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 第一名 | 314 | 余孟勳 | 許志雄、黃怡螢 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 第四名 | 312 | 簡慈恩 | 許志雄、黃怡螢 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 佳作 | 316 | 王明喆 | 許志雄、黃怡螢 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 佳作 | 314 | 呂偉誠 | 許志雄、黃怡螢 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 化學科 | 佳作 | 314 | 蔡瑋倫 | 許志雄、黃怡螢 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 生物科 | 第二名 | 316 | 楊勝驛 | 李易芳 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 生物科 | 第五名 | 317 | 陳彥剴 | 李易芳 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 生物科 | 佳作 | 314 | 陳榿哲 | 李易芳 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 生物科 | 佳作 | 315 | 林睿麟 | 李易芳 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 地球科學科 | 第二名 | 316 | 吳馨宇 | 陳翠環 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 地球科學科 | 第三名 | 314 | 李維哲 | 陳翠環 |
| 97學年 | 高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 | 資訊科 | 佳作 | 206 | 王子豪 | 江榮義 |
| 97學年 | 第10屆亞洲物理奧林匹亞競賽及第40屆國際物理奧林匹亞競賽國家代表隊選拔初選 | | | 314 | 林坤宏 | 呂坤陞 |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 一年級組 | 第一名 | 112 | 呂威融、李振維 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 一年級組 | 第二名 | 115 | 薛智豪、 李昱恆、 陳奕宏 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 一年級組 | 第三名 | 111 | 陳信豪、唐啟軒、戴偉丞 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 一年級組 | 佳作 | 102 | 陳威廷、羅宇靜、林鼎傑 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 一年級組 | 佳作 | 117 | 陳彥融、蔡子毅、吳振瑀 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 二年級組 | 第一名 | 206 | 廖承恩、王子豪、劉培宇 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 二年級組 | 第二名 | 201 | 陳靖鈴 | |
| 97學年 | 鳳山高中網頁製作比賽 | 二年級組 | 第三名 | 202 | 蔡旻芸、朱庭儂 | |
| 96學年 | 高雄縣國語文競賽 | 高中組字音字型 | 第一名 | 201 | 李刻學 | 林秀美 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
高中組字音字型 |
第一名 |
201 |
李刻學 |
林秀美 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
原住民語演說 |
第二名 |
112 |
石秀珉 |
蔡豔紅 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
客語演說 |
第二名 |
202 |
溫彩良 |
鍾永鴻 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
客語朗讀 |
第三名 |
301 |
張超閔 |
鍾永鴻 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
作文 |
第三名 |
201 |
張瀞文 |
陳思穎 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
閩南語朗讀 |
第五名 |
202 |
顏子晉 |
蔡豔紅 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
國語演說 |
第五名 |
211 |
鄭御 |
黃琬真 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
閩南語演說 |
第六名 |
205 |
潘守元 |
蔡豔紅 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
寫字 |
第六名 |
305 |
樂修伯 |
楊凱怡 |
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
國語演說 |
第一名 |
|
徐亞寧(實習老師) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
閩南語朗讀 |
第一名 |
|
江佩純(實習老師) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
客語演說 |
第二名 |
|
楊宗儒(實習老師) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
作文 |
第二名 |
|
林雪珍(教務處小姐) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
作文 |
第三名 |
|
林于婷(實習老師) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
閩南語朗讀 |
第三名 |
|
林采青(實習老師) |
|
| 96學年 |
高雄縣國語文競賽 |
國語朗讀 |
第六名 |
|
涂繼方(實習老師) |
|
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
數學科 |
第二名 |
314 |
孫東良 |
王啟聰老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
數學科 |
第四名 |
310 |
余冠儒 |
王啟聰老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
數學科 |
第五名 |
314 |
歐家宏 |
王啟聰老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
數學科 |
佳作 |
314 |
王覺浩 |
王啟聰老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
數學科 |
佳作 |
314 |
李啟维 |
王啟聰老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
化學科 |
第二名 |
314 |
林書丞 |
李秀蓉老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
化學科 |
第四名 |
314 |
林逸叡 |
李秀蓉老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
化學科 |
第五名 |
314 |
趙婉恬 |
李秀蓉老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
化學科 |
佳作 |
314 |
黃羿涵 |
李秀蓉老師 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
地球科學科 |
第二名 |
217 |
陳彥剴 |
張怡萍 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
地球科學科 |
第五名 |
314 |
郭顯正 |
張怡萍 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
地球科學科 |
佳作 |
218 |
陳天鈺 |
張怡萍 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
地球科學科 |
佳作 |
214 |
李維哲 |
張怡萍 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
物理科 |
第一名 |
314 |
熊秉炎 |
李如薇 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
物理科 |
第五名 |
311 |
李皓群 |
李如薇 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
物理科 |
佳作 |
309 |
陳鎮宗 |
李如薇 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
資訊科 |
第四名 |
308 |
陳鵬宇 |
吳賜昌 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
資訊科 |
佳作 |
301 |
黃晨瑋 |
吳賜昌 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
生物科 |
第六名 |
315 |
王國全 |
林昱君 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
生物科 |
佳作 |
314 |
顏煜東 |
林昱君 |
| 96學年 |
高級中學數學、資訊及自然學科能力競賽第十區複賽 |
生物科 |
佳作 |
318 |
莊承勳 |
林昱君 |
| 2007 |
美國月-英語演講邀請賽 |
高中組 |
第一名 |
213 |
朱斐鷰 |
蘇怡夙 |
| 2007 |
全國中學生力學競賽 |
|
優勝 |
209 |
陳鎮宗 |
|
| 2006 |
第五屆旺宏科學獎 |
對角線與方格圖之關係探討與推廣 |
金牌獎 |
314 |
潘建綱 |
黃佩瑜 |
| 2006 |
第五屆旺宏科學獎 |
光觸媒掺混金屬或金屬氧化物除汗效能的探討 |
優等獎 |
315 |
李慧君 |
劉獻文 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
數學_鵲橋相會 |
優勝 |
|
歐家宏,吳岳樺 |
張淑娟,王啟聰 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
數學_你永遠是我的另一半 |
優勝 |
|
熊秉炎,郭士安,孫東良 |
張淑娟,王啟聰 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
地球科學_不可不『堤防』 |
優勝 |
|
李啟維 |
張怡萍 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
數學_L-轉換 |
優勝 |
|
黃羿涵,林耿任,楊宗穎 |
張淑娟,王啟聰 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
物理_電三導四 |
佳作 |
|
王勝宣,李漢唐,吳晉瑋,陳立凡 |
李如薇 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
生物_校園黏菌相之調查 |
佳作 |
|
林昀臻,王笙雯,林逸叡,吳堡智 |
邱台山,吳仁禎 |
| 96學年 |
臺灣省第47屆高級中學第六分區科學展覽會 |
地球科學_洞穴中的彩虹 |
佳作 |
|
張兆毅,郭顯正,蔡宏政 |
張怡萍,李秀蓉 |
舊資料
|
|